Продажа и доставка песка, щебня и других материалов в Ивановское
Песок, щебень и подобные нерудные материалы реализуем в Ивановском и окрестностях. Нерудная транспортная компания предлагает качественный продукт соответствующий ГОСТу.
- 
                 Свой автопарк самосвалов Свой автопарк самосвалов
- 
                 Работаем 24/7 по Москве и МО Работаем 24/7 по Москве и МО
- 
                 Доставляем Доставляем
 от 3 кубов
- 
                 Широкий ассортимент Широкий ассортимент
Цены на строительные материалы
Песок
| Наименование | от 3м3 (руб.) | от 10м3 (руб.) | от 16м3 (руб.) | от 100м3 (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| Песок карьерный / строительный | 2 300 | 900 | 670 | от 520 | 
| Песок сеяный | 2 450 | 1 000 | 750 | от 700 | 
| Песок мытый | 2 450 | 1 000 | 750 | от 700 | 
| Песок речной | 2 500 | 1 050 | 950 | от 850 | 
Известняковый щебень
| Наименование | от 3м3 (руб.) | от 10м3 (руб.) | от 16м3 (руб.) | от 100м3 (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| Щебень известняковый 5-20 | 3 050 | 1 900 | 1 800 | от 1 700 | 
| Щебень известняковый 20-40 | 3 030 | 1 880 | 1 780 | от 1 680 | 
| Щебень известняковый 40-70 | 3 030 | 1 880 | 1 780 | от 1 680 | 
Гравийный щебень
| Наименование | от 3м3 (руб.) | от 10м3 (руб.) | от 16м3 (руб.) | от 100м3 (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| Щебень гравийный 5-20 | 3 650 | 2 500 | 2 400 | от 2 370 | 
| Щебень гравийный 20-40 | 3 600 | 2 450 | 2 380 | от 2 350 | 
| Щебень гравийный 40-70 | 3 500 | 2 400 | 2 200 | от 2 170 | 
Гранитный щебень
| Наименование | от 3м3 (руб.) | от 10м3 (руб.) | от 16м3 (руб.) | от 100м3 (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| Гранитный отсев 0-5 | 4 000 | 2 860 | 2 750 | от 2 600 | 
| Гранитная крошка 2-5 | 4 500 | 3 170 | 2 900 | от 2 880 | 
| Щебень гранитный 3-10 | 4 500 | 3 170 | 2 900 | от 2 880 | 
| Щебень гранитный 5-20 | 4 200 | 2 950 | 2 850 | от 2 750 | 
| Щебень гранитный 20-40 | 4 100 | 2 850 | 2 750 | от 2 650 | 
| Щебень гранитный 40-70 | 4 100 | 2 850 | 2 750 | от 2 650 | 
Керамзит
| Наименование | от 3м3 (руб.) | от 10м3 (руб.) | от 16м3 (руб.) | от 100м3 (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| Гравий керамзитовый 3-10 | - | - | 1 900 | от 1 850 | 
| Гравий керамзитовый 10-20 | 3 000 | 1 850 | 1 700 | от 1 670 | 
| Гравий керамзитовый 20-40 | 3 000 | 1 850 | 1 700 | от 1 670 | 
Торф, грунт, чернозем
| Наименование | от 3м3 (руб.) | от 10м3 (руб.) | от 16м3 (руб.) | от 100м3 (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| Торф | 6 200 | 11 000 | 14 400 | от 750 | 
| Растительный грунт | 2 500 | 1 350 | 1 150 | от 980 | 
| Почвогрунт / чернозем (г.Рязань) | - | - | - | от 1 350 | 
Асфальтная крошка
| Наименование | Цена | 
|---|---|
| Асфальтная крошка | от 1300 р/м3 | 
| Асфальтная крошка | от 150 р/меш | 
| Мелкозернистый тип А | от 150 р/меш | 
| Мелкозернистый тип Б | от 3150 р/т | 
| Мелкозернистый тип В | от 3050 р/т | 
| Холодный асфальт, ХА | от 7500 р/т | 
| Горячий щебень, ГЩ | от 3100 р/т | 
| Горячий песок ГП | от 2100 р/т | 
| Битум горячий БГ | от 21000 р/т | 
Уголь
| Наименование | Цена россыпью | Цена в мешках | 
|---|---|---|
| Каменный уголь ДПК | от 5000 р/т | от 420 р/меш | 
| Каменный уголь ССПК | от 6600 р/т | от 540 р/меш | 
| Уголь АК (антрацит кулак) | от 11000 р/т | от 800 р/меш | 
| Уголь АО (антрацит орех) | от 11000 р/т | от 800 р/меш | 
Противогололедные реагенты
| Наименование | Цена в мешках | Цена в мешках | Цена россыпью | 
|---|---|---|---|
| Техническая соль | от 180 р/25кг | от 280 р/50кг | от 4 000 р/т | 
| Пескосоль | от 155 р/25кг | от 220 р/50кг | от 2 500 р/т | 
| Противогололедные реагенты | договорная | договорная | договорная | 
Бетон
| Наименование | Цена за 1м3 | 
|---|---|
| Бетон М100 | от 3550 | 
| Бетон М150 | от 3700 | 
| Бетон М200 | от 4000 | 
| Бетон М250 | от 4050 | 
| Бетон М300 | от 4150 | 
| Бетон М350 | от 4250 | 
Растворы
| Наименование | Цена за 1м3 | 
|---|---|
| Раствор М100 | от 3100 | 
| Раствор М150 | от 3200 | 
| Раствор М200 | от 3450 | 
| Раствор М300 | от 3750 | 
| Керамзитобетон М100 | от 3850 | 
| Керамзитобетон М200 | от 4150 | 
*Внимание! Данный прайс-лист не является публичной офертой поскольку не содержит существенных условий договора поставки, а именно: конкретный адрес доставки, время и особые условия. Каждая доставка по Москве и МО рассчитывается индивидуально, поэтому цены могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Как мы работаем
- 
                Оформляете заказ на нашем сайте 
- 
                Уточняем детали и делаем предложение 
- 
                Согласовываем срок поставки 
- 
                Доставляем заказ в оговоренное время 
Сделать заказ
Преимущества сотрудничества:
- Конкурентная цена — осведомлены о ситуации на рынке, поэтому наша стоимость всегда доступная при минимальной рентабельности продаж, ведь зарабатываем на объемах, а не на большой наценке;
- Неизменно высокое качество материалов — к примеру, для щебня точно соблюдены размеры фракции и это указано в сопроводительной документации от производителя;
- Точные условия совместной работы — цены в зависимости от объема заказа известны наперед (смотрите таблицу ниже), заявки принимаем круглосуточно, предварительно достигнутых договоренностей никогда не нарушаем.
Доставка в Ивановское 24/7
Закажите грунт или керамзит в Ивановском, и мы привезем материал по требуемому адресу в любое время. Размера нашего собственного автопарка хватит для выполнения произвольного по объему заказа. Главное, чтобы он был больше 3 м3.


 
               Скачать прайс — лист
 Скачать прайс — лист