Солнечногорск: купить песок, щебень и другие строительные материалы
- Действительно низкие цены на все виды стройматериалов
- Мы поставляем только качественные
стройматериалы - Первоклассный сервис и круглосуточная доставка 7 дней в неделю
Нерудная транспортная компания осуществляет оперативную доставку песка и щебня в Солнечногорск. Вы можете купить любой вид стройматериалов оптом или в розницу (щебень, песок, торф, чернозем, гранитная крошка, гравий).
Благодаря круглосуточной доставке, большому парку машин (КамАЗзы, МАЗы и др.), мы можем гарантировать поставку материала в Солнечногорск в согласованные сроки, а хорошие отношения напрямую с производителями позволяют нам держать низкие цены на качественные материалы.
Цену на материал с доставкой* Вы можете увидеть в таблице ниже. В случае, если Вы проживаете не на территории населенного пункта Солнечногорск, узнайте точную стоимость с доставкой на Ваш объект, обратившись по телефону +7 (495) 648-55-15, заполнив заявку или через онлайн-консультант.
Цена с доставкой в Солнечногорске
Наименование | Цена за машину | Цена от 100 м3 | ||
---|---|---|---|---|
5 м3 | 10 м3 | 15 м3 | 1 м3 | |
Песок карьерный / строительный | 8200 | 9450 | 10700 | 598 |
Песок сеяный | 9200 | 11450 | 13700 | 798 |
Песок мытый | 9200 | 11450 | 13700 | 798 |
Песок речной | 9800 | 12650 | 15500 | 918 |
Щебень известняковый 5-20 | 13200 | 19450 | 25700 | 1598 |
Щебень известняковый 20-40 | 12950 | 18950 | 24950 | 1548 |
Щебень известняковый 40-70 | 12950 | 18950 | 24950 | 1548 |
Щебень гравийный 5-20 | 14950 | 22950 | 30950 | 1948 |
Щебень гравийный 20-40 | 14700 | 22450 | 30200 | 1898 |
Щебень гравийный 40-70 | - | - | - | 1748 |
Гранитный отсев 0-5 | 15700 | 24450 | 33200 | 2098 |
Гранитная крошка 2-5 | 16950 | 26950 | 36950 | 2348 |
Щебень гранитный 3-10 | 15950 | 24950 | 33950 | 2148 |
Щебень гранитный 5-20 | 15450 | 23950 | 32450 | 2048 |
Щебень гранитный 20-40 | 15200 | 23450 | 31700 | 1998 |
Щебень гранитный 40-70 | 15200 | 23450 | 31700 | 1998 |
Гравий керамзитовый 3-10 | - | - | - | 1948 |
Гравий керамзитовый 10-20 | 12200 | 17450 | 22700 | 1398 |
Гравий керамзитовый 20-40 | 12200 | 17450 | 22700 | 1398 |
Торф | 9450 | 11950 | 14450 | 848 |
Растительный грунт | 10850 | 14750 | 16700 | 948 |
Почвогрунт / чернозем (г.Рязань) | - | - | - | 1348 |
*При заказе небольших партий (от 3 кубов) точную цену на доставку узнавайте у наших операторов. Также в наличии имеется бетон, раствор и керамзитобетон всех марок. Цены на эти материалы Вы можете уточнить по телефону
Минимальный объем поставок — от 3 м3 (3 куб. метра)
Сделать заказ
Сделать заказ Вы можете по телефону +7 (495) 648-55-15, заполнив заявку или через онлайн-консультант.