Самые лучшие стройматериалы в магазине «Нерудная транспортная компания» – теперь и в Егорьевске
- Действительно низкие цены на все виды стройматериалов
- Мы поставляем только качественные
 стройматериалы
- Первоклассный сервис и круглосуточная доставка 7 дней в неделю
В Егорьевске жители теперь могут выбирать необходимые стройматериалы не только в частных магазинах и рынках, но и сидя удобно в кресле у экрана монитора. Популярный среди строителей интернет-магазин «Нерудная транспортная компания» предлагает широчайший ассортимент необходимых материалов для стройки объектов любого типа.
Если вы не хотите попусту тратить время и много дней выбирать среди одних и тех же товаров, то лучшее решение для вас – изучить ассортимент и стоимость стройматериалов в нашем интернет-магазине. Магазину «Нерудная транспортная компания» доверяют множество покупателей, а ведь это самый лучший показатель! После заказа купленные стройматериалы привезут по указанному адресу города Егорьевск к дому или на площадку. Это очень удобно, поскольку в ремонте дорога каждая копейка и каждая минута.
Будьте на связи с магазином «Нерудная транспортная компания» по телефону 
Цена с доставкой в Егорьевск
Песок
| Наименование | от 3м3 (руб.) | от 10м3 (руб.) | от 16м3 (руб.) | от 500м3 (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| Песок карьерный / строительный | 4 900 | 7 000 | 8 800 | от 500 | 
| Песок сеяный | 5 200 | 8 000 | 10 400 | от 550 | 
| Песок мытый | 5 300 | 8 200 | 10 600 | от 600 | 
| Песок речной | 5 800 | 9 800 | 13 300 | от 800 | 
Известняковый щебень
| Наименование | от 3м3 (руб.) | от 10м3 (руб.) | от 16м3 (руб.) | от 500м3 (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| Щебень известняковый 5-20 | 7 750 | 16 500 | 24 000 | от 1450 | 
| Щебень известняковый 20-40 | 7 600 | 16 000 | 23 200 | от 1400 | 
| Щебень известняковый 40-70 | 7 600 | 16 000 | 23 200 | от 1400 | 
Гравийный щебень
| Наименование | от 3м3 (руб.) | от 10м3 (руб.) | от 16м3 (руб.) | от 500м3 (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| Щебень гравийный 5-20 | 8 800 | 20 000 | 29 600 | от 1550 | 
| Щебень гравийный 20-40 | 8 500 | 19 000 | 28 000 | от 1530 | 
| Щебень гравийный 40-70 | 8 500 | 19 000 | 28 000 | от 1530 | 
Гранитный щебень
| Наименование | от 3м3 (руб.) | от 10м3 (руб.) | от 16м3 (руб.) | от 500м3 (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| Гранитный отсев 0-5 | 9 400 | 22 000 | 32 800 | от 1960 | 
| Гранитная крошка 2-5 | 10 000 | 24 000 | 36 000 | от 2050 | 
| Щебень гранитный 3-10 | 9 550 | 22 500 | 33 600 | от 2000 | 
| Щебень гранитный 5-20 | 9 250 | 21 500 | 32 000 | от 1810 | 
| Щебень гранитный 20-40 | 9 100 | 21 000 | 31 200 | от 1800 | 
| Щебень гранитный 40-70 | 9 100 | 21 000 | 31 200 | от 1800 | 
Керамзит
| Наименование | от 3м3 (руб.) | от 10м3 (руб.) | от 16м3 (руб.) | от 500м3 (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| Гравий керамзитовый 3-10 | - | - | - | от 2100 | 
| Гравий керамзитовый 10-20 | - | - | - | от 1400 | 
| Гравий керамзитовый 20-40 | - | - | - | от 1400 | 
Торф, грунт, чернозем
| Наименование | от 3м3 (руб.) | от 10м3 (руб.) | от 16м3 (руб.) | от 500м3 (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| Торф | 6 200 | 11 000 | 14 400 | от 750 | 
| Растительный грунт | 6 500 | 12 000 | 15 500 | от 800 | 
| Почвогрунт / чернозем (г.Рязань) | - | - | - | от 1250 | 
Асфальтная крошка
| Наименование | Цена | 
|---|---|
| Асфальтная крошка | от 3200 р/т | 
| Асфальтная крошка | от 150 р/меш | 
| Мелкозернистый тип А | от 150 р/меш | 
| Мелкозернистый тип Б | от 3150 р/т | 
| Мелкозернистый тип В | от 3050 р/т | 
| Холодный асфальт, ХА | от 7500 р/т | 
| Горячий щебень, ГЩ | от 3100 р/т | 
| Горячий песок ГП | от 2100 р/т | 
| Битум горячий БГ | от 21000 р/т | 
Уголь
| Наименование | Цена россыпью | Цена в мешках | 
|---|---|---|
| Каменный уголь ДПК | от 5000 р/т | от 420 р/меш | 
| Каменный уголь ССПК | от 6600 р/т | от 540 р/меш | 
| Уголь АК (антрацит кулак) | от 11000 р/т | от 800 р/меш | 
| Уголь АО (антрацит орех) | от 11000 р/т | от 800 р/меш | 
Противогололедные реагенты
| Наименование | Цена в мешках | Цена в мешках | Цена россыпью | 
|---|---|---|---|
| Техническая соль | от 180 р/25кг | от 280 р/50кг | от 4 000 р/т | 
| Пескосоль | от 155 р/25кг | от 220 р/50кг | от 2 500 р/т | 
| Противогололедные реагенты | договорная | договорная | договорная | 
Бетон
| Наименование | Цена за 1м3 | 
|---|---|
| Бетон М100 | от 3550 | 
| Бетон М150 | от 3700 | 
| Бетон М200 | от 4000 | 
| Бетон М250 | от 4050 | 
| Бетон М300 | от 4150 | 
| Бетон М350 | от 4250 | 
Растворы
| Наименование | Цена за 1м3 | 
|---|---|
| Раствор М100 | от 3100 | 
| Раствор М150 | от 3200 | 
| Раствор М200 | от 3450 | 
| Раствор М300 | от 3750 | 
| Керамзитобетон М100 | от 3850 | 
| Керамзитобетон М200 | от 4150 | 
*При заказе небольших партий (от 3 кубов) точную цену на доставку узнавайте у наших операторов. Также в наличии имеется бетон, раствор и керамзитобетон всех марок. Цены на эти материалы Вы можете уточнить по телефону 
Минимальный объем поставок — от 3 м3 (3 куб. метра)
Сделать заказ
Сделать заказ Вы можете по телефону по телефону 


 
               Скачать прайс — лист
 Скачать прайс — лист